Suojakaari Ø 76 mm
- Teräsputki Ø 76 mm
- Kiinnitys valamalla tai ruuvilla
- Kuumasinkitty + pulverimaalattu varoitusraidoin
Osasto: TÖRMÄYSSUOJAT
Avainsanat tuotteelle ajoeste, pollari, suojakaari, törmäyssuojaus
Kuvaus
| BETONIANKKURILLA | RUUVIKIINNITYS | ||||||||||||||||
| Leveys mm | Korkeus mm | Paino Kg | Art.-Nr | Art.-Nr | |||||||||||||
| 400 | 250 | 4 | 477.01BG | 477.01PBG | |||||||||||||
| 750 | 250 | 6 | 477.02BG | 477.02PBG | |||||||||||||
| 1000 | 250 | 7 | 477.03BG | 477.03PBG | |||||||||||||
| 400 | 650 | 8 | 477.04BG | 477.04PBG | |||||||||||||
| 750 | 650 | 10 | 477.05BG | 477.05PBG | |||||||||||||
| 1000 | 650 | 11 | 477.06BG | 477.06PBG | |||||||||||||
| 400 | 1150 | 13 | 477.07BG | 477.07PBG | |||||||||||||
| 750 | 1150 | 15 | 477.08BG | 477.08PBG | |||||||||||||
| 1000 | 1150 | 16 | 477.09BG | 477.09PBG | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| TÖRMÄYSTURVALLINEN, TAITTUVA, pohjalaatalla 220 x 220mm | |||||||||||||||||
| Ruuvikiinnitys | |||||||||||||||||
| Leveys mm | Korkeus mm | Paino Kg | Art.-Nr | ||||||||||||||
| 400 | 650 | 12 | 477.04NPBG | ||||||||||||||
| 750 | 650 | 15 | 477.05NPBG | ||||||||||||||
| 1000 | 650 | 17 | 477.06NPBG | ||||||||||||||
| 400 | 1150 | 12 | 477.07NPBG | ||||||||||||||
| 750 | 1150 | 15 | 477.08NPBG | ||||||||||||||
| 1000 | 1150 | 17 | 477.09NPBG | ||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| IRROITETTAVA, pohjalaatalla 160 x 180 mm | |||||||||||||||||
| Ruuvikiinnitys | |||||||||||||||||
| Leveys mm | Korkeus mm | Paino Kg | Art.-Nr | ||||||||||||||
| 400 | 650 | 12 | 477.04APBG | ||||||||||||||
| 750 | 650 | 15 | 477.05APBG | ||||||||||||||
| 1000 | 650 | 17 | 477.06APBG | ||||||||||||||
| 400 | 1150 | 12 | 477.07APBG | ||||||||||||||
| 750 | 1150 | 15 | 477.08APBG | ||||||||||||||
| 1000 | 1150 | 17 | 477.09APBG | ||||||||||||||



















