alumiiniset kulkusillat 4 – 6m
Tämä tuoteperhe sisältää alumiinisia siltoja, joissa on kaiteet ja jotka on valmistettu erityisestä puristetusta alumiiniprofiilista.
Ne ovat ihanteellisia erilaisiin tilanteisiin aina yksityiskäytöstä julkisiin sovelluksiin. Niiden avulla ihmiset (etenkin pyörätuolin käyttäjät) voivat
ylittää erilaisia esteitä, kuten pitkät portaat, kaivannot ja korkeat askelmat.
Järeämmät MP-luokan sillat soveltuvat myös kapeammille moottorikäyttöisille kulkuneuvoille.
Sillat on varustettu luistamattomalla askelmapinnalla, taitettavilla kaiteilla ja turvajaloilla.
Osasto: YLITYSRATKAISUT
Avainsanat tuotteelle ajosilta, kävelysilta
Kuvaus
MPP KÄVELYSILLAT – Maksimikuormitus 400kg / m2
MALLI | Maksimikuomitus kg/m² | Pituus L mm | Sisäleveys A mm | Ulkoleveys B mm | Maksimiylitys mm |
Paino kg |
MPP40/10 | 400 | 4055 | 1000 | 1120 | 3400 | 94 |
MPP50/10 | 400 | 5055 | 1000 | 1120 | 4400 | 115 |
MPP60/10 | 400 | 6055 | 1000 | 1120 | 5400 | 136 |
MP AJOSILLAT – Maksimikuormitus jopa 4500kg
MALLI | Maksimikuormitus kg* | Maksimikuormitus kg** | Pituus L mm | Sisäleveys A mm | Ulkoleveys B mm | Maksimiylitys mm | Paino kg |
MP12/10 | 3000 | 4500 | 1260 | 1000 | 1120 | 600 | 37 |
MP16/10 | 3000 | 4500 | 1660 | 1000 | 1120 | 1000 | 47 |
MP22/10 | 3000 | 4500 | 2260 | 1000 | 1120 | 1600 | 62 |
MP26/10 | 3000 | 3514 | 2660 | 1000 | 1120 | 2000 | 72 |
MP32/10 | 2746 | 2375 | 3255 | 1000 | 1120 | 2600 | 87 |
MP40/10 | 1830 | 1658 | 4055 | 1000 | 1120 | 3400 | 107 |
MP50/10 | 1292 | 1204 | 5055 | 1000 | 1120 | 4400 | 132 |
MP60/10 | 998 | 945 | 6055 | 1000 | 1120 | 5400 | 157 |
MP12/12 | 1500 | 1432 | 1260 | 1250 | 1370 | 600 | 41 |
MP16/12 | 1500 | 1432 | 1660 | 1250 | 1370 | 1000 | 52 |
MP22/12 | 1500 | 1432 | 2260 | 1250 | 1370 | 1600 | 70 |
MP26/12 | 1500 | 1432 | 2660 | 1250 | 1370 | 2000 | 81 |
MP32/12 | 1500 | 1432 | 3255 | 1250 | 1370 | 2600 | 98 |
MP40/12 | 1500 | 1432 | 4055 | 1250 | 1370 | 3400 | 121 |
MP50/12 | 1292 | 1204 | 5055 | 1250 | 1370 | 4400 | 149 |
MP60/12 | 998 | 945 | 6055 | 1250 | 1370 | 5400 | 178 |
* 750 mm raideväli / 1000 mm akseliväli | |||||||
** 900 mm raideväli / 750 mm akseliväli |