Suojakaaret kulmiin Ø 76 mm
- Teräsputki Ø 76 mm
- Kiinnitys valamalla tai ruuvilla
- Kuumasinkitty + pulverimaalattu varoitusraidoin
Osasto: TÖRMÄYSSUOJAT
Avainsanat tuotteelle ajoeste, pollari, suojakaari, törmäyssuojaus
Kuvaus
| 90° Ø 76 mm / L-kulma kolmella pystyputkella | |||||||||||||
| BETONIANKKURILLA | RUUVIKIINNITYS | ||||||||||||
| Leveys mm | Korkeus mm | Paino Kg | Art.-Nr | Art.-Nr | |||||||||
| 350 | 650 | 13 | 477.30BG | 477.30PBG | |||||||||
| 350 | 1150 | 19 | 477.31BG | 477.31PBG | |||||||||
| 600 | 650 | 16 | 477.60BG | 477.60PBG | |||||||||
| 600 | 1150 | 22 | 477.61BG | 477.61PBG | |||||||||
|
|
|||||||||||||
| 90° Ø 76 mm / U-kulma neljällä pystyputkella | |||||||||||||
| BETONIANKKURILLA | RUUVIKIINNITYS | ||||||||||||
| Leveys mm | Syvyys mm | Korkeus mm | Paino Kg | Art.-Nr | Art.-Nr | ||||||||
| 750 | 400 | 650 | 18 | 477.68BG | |||||||||
| 750 | 400 | 1150 | 26,5 | 477.69BG | |||||||||
| 1000 | 400 | 650 | 19 | 477.70BG | |||||||||
| 1000 | 400 | 1150 | 29,5 | 477.71BG | |||||||||
| 350 | 650 | 650 | 18 | 477.68PBG | |||||||||
| 350 | 1150 | 1150 | 26,5 | 477.69PBG | |||||||||
| 600 | 650 | 650 | 19 | 477.70PBG | |||||||||
| 600 | 1150 | 1150 | 29,5 | 477.71PBG | |||||||||
|
|
|||||||||||||
| 90° Ø 76 mm / L-kulma kahdella pystyputkella | |||||||||||||
| BETONIANKKURILLA | RUUVIKIINNITYS | ||||||||||||
| Leveys mm | Syvyys mm | Korkeus mm | Paino Kg | Art.-Nr | Art.-Nr | ||||||||
| OIKEA | |||||||||||||
| 600 | 350 | 650 | 10,5 | 477.76BG | 477.76PBG | ||||||||
| 600 | 350 | 1150 | 15 | 477.77BG | 477.77PBG | ||||||||
| VASEN | |||||||||||||
| 600 | 350 | 650 | 10,5 | 477.78BG | 477.78PBG | ||||||||
| 600 | 350 | 1150 | 15 | 477.79BG | 477.79PBG | ||||||||
|
|
|||||||||||||
| 90° Ø 76 mm / U-kulma yhdellä putkella | |||||||||||||
| BETONIANKKURILLA | RUUVIKIINNITYS | ||||||||||||
| Leveys mm | Syvyys mm | Korkeus mm | Paino Kg | Art.-Nr | Art.-Nr | ||||||||
| 750 | 350 | 650 | 11 | 477.72BG | 477.72PBG | ||||||||
| 1000 | 350 | 650 | 12 | 477.73BG | 477.73PBG | ||||||||
| 750 | 350 | 1150 | 15,5 | 477.74BG | 477.74PBG | ||||||||
| 1000 | 350 | 1150 | 16,5 | 477.75BG | 477.75PBG | ||||||||
|
|
|||||||||||||
| Ø 76 mm + Ø 48 mm pylväs-suojakaari | |||||||||||||
| RUUVIKIINNITYS | |||||||||||||
| Leveys mm | Syvyys mm | Korkeus mm | Paino Kg | Art.-Nr | Art.-Nr | ||||||||
| 600 | 600 | 650 | 20,5 | 465.066PBG | |||||||||
| 800 | 800 | 800 | 22,5 | 465.068PBG | |||||||||
|
|
|||||||||||||
| Ø 76 mm suojakaari alasuojalla | |||||||||||||
| RUUVIKIINNITYS | |||||||||||||
| Leveys mm | Korkeus mm | Paino Kg | Art.-Nr | Art.-Nr | |||||||||
| 750 | 650 | 12 | 477.32BG | ||||||||||
| 1000 | 650 | 16,5 | 477.33BG | ||||||||||































