Lattiapalkit
- Ø 76 mm teräsprofiili / listamallit 100 x 150 x 10 mm
- Profiileissa viistetyt tai tylpät päädyt
- Kiinnitys ruuvilla
- pulverimaalattu varoitusraidoin
Osasto: TÖRMÄYSSUOJAT
Avainsanat tuotteelle ajoeste, lattiapalkki, suojakaari, törmäyssuojaus
Kuvaus
RUUVIKIINNITYS | |||||||
Leveys mm | Korkeus mm | Paino Kg | Art.-Nr | Art.-Nr | |||
Ø 76 mm Viistetyt päät. | 400 | 86 | 4,5 | 477.40BG | |||
Pohjalaatalla 200 x 50 x 10 mm | 800 | 86 | 6,5 | 477.41BG | |||
1000 | 86 | 7,5 | 477.42BG | ||||
1200 | 86 | 9,5 | 477.43BG | ||||
Ø 76 mm Kulmapala | 700 x 700 | 86 | 11 | 477.50BG | |||
Pohjalaatalla 200 x 50 x 10 mm | |||||||
|
|||||||
Ø 60 mm | 400 | 115 | 3 | 477.34BG | |||
Pohjalaatalla 100 x 150 mm | 1000 | 115 | 5,5 | 477.35BG | |||
1500 | 115 | 6,5 | 477.36BG | ||||
2000 | 115 | 7,5 | 477.37BG | ||||
|
|||||||
Ø 48 mm | 1200 | 250 | 5,5 | 477.801BG | |||
Pohjalaatalla 100 x 150 mm | 2000 | 250 | 7,5 | 477.802BG | |||
|
|||||||
Kulmalistat
45° päädyt |
400 | 150 | 7 | 477.44BG | |||
800 | 150 | 14 | 477.45BG | ||||
1000 | 150 | 18 | 477.46BG | ||||
1200 | 150 | 21,5 | 477.47BG | ||||
1500 | 150 | 27 | 477.48BG |